Bahnkabel Austria
S-2Y2YBY ..x4x0,9


C42
0.9
2-50
Bahnkabel Austria
PE-insulated, star-quads, with rodent protection
The cable is desigend for use in railway protection systems
Bahnkabel S-2Y2YBY ..x4x0,9
Filling
unfilled
Overall Shield, Reinforcement
steel tape
Product Suitability
Bahnkabel Austria
Structure, Laying, Imprint
Aufbau
| Leiter | eindrähtiger, blanker Kupferdraht Ø 0,9 mm | ||
| Isolierhülle | PE (2Y) | ||
| Aderfarben | erster Vierer | weitere Vierer | |
| Ader a: | schwarz | transparent | |
| Ader b: | rot | rot | |
| Ader c: | grün | grün | |
| Ader d: | blau | blau | |
| Verseilung | je vier Adern zu Sternvierern; Sternvierer in Lagen zur Kabelseele verseilt, umwickelt mit Kunststoffband | ||
| Mantel | PE, schwarz (2Y) | ||
| Bewehrung | eine Lage Stahlband (B) | ||
| Schutzhülle | PVC, grau (Y) | ||
Verlegung
Für Erdverlegung und Verlegung in Rohrleitungen geeignet.
Aufdruck
PENGG KABEL – Type – ÖBB – <Meter> ; SIGNAL füllt den freien Raum bei Lücken die kleiner als 10 cm sind
Dieses Datenblatt beschreibt einen Standard-Typ.
Zahlreiche Varianten sind auf Anfrage erhältlich.
Product Dates
| Typenkonstruktion | Materialnummer | Außendurchmesser ca. mm | Gewicht ca. kg/km |
|---|---|---|---|
| 1x4x0,9 2x4x0,9 3x4x0,9 5x4x0,9 7x4x0,9 10x4x0,9 15x4x0,9 20x4x0,9 25x4x0,9 |
3532832 3512656 3532860 3532861 3532862 3532863 3532892 3532893 3532894 |
12,3 17,8 18,7 20,5 22,0 28,0 31,6 33,1 39,9 |
208 363 393 511 600 823 1125 1326 1707 |
Technical Details
Technische Details (bei 20°C)
| Vorschrift | ÖVE- K 11 / 4 06.95 | |
| Leiterdurchmesser | 0,9 | mm |
| Schleifenwiderstand | ≤56,6 | Ω/km |
| Isolationswiderstand | ≥10 | GΩkm |
| Betriebskapazität (bei f=800Hz) | ||
| 100% | ≤42 | nF/km |
| 95% | ≤40 | nF/km |
| 75% | ≤38 | nF/km |
| Kapazitive Kopplung | ||
| k1 |
||
| 100% | ≤185 | pF/425m |
| Ø (≤ 6 Vierer) | ≤70 | pF/425m |
| k9-12 | ≤170 | pF/425m |
| ea1/2 | ≤550 | pF/425m |
| Prüfspannung | ||
| Ader/Ader | 2500 | V/50Hz/2min |
| Ader/Schirm | 2500 | V/50Hz/2min |
| Betriebsspannung | 250 | Veff |
| Temperaturbereich | ||
| Verlegung | -5 bis +50 | °C |
| Betrieb | -30 bis +60 | °C |
Technische Änderungen vorbehalten.
CPR - Regulations
Aufbau
| Leiter | eindrähtiger, blanker Kupferdraht Ø 0,9 mm | ||
| Isolierhülle | PE (2Y) | ||
| Aderfarben | erster Vierer | weitere Vierer | |
| Ader a: | schwarz | transparent | |
| Ader b: | rot | rot | |
| Ader c: | grün | grün | |
| Ader d: | blau | blau | |
| Verseilung | je vier Adern zu Sternvierern; Sternvierer in Lagen zur Kabelseele verseilt, umwickelt mit Kunststoffband | ||
| Mantel | PE, schwarz (2Y) | ||
| Bewehrung | eine Lage Stahlband (B) | ||
| Schutzhülle | PVC, grau (Y) | ||
Verlegung
Für Erdverlegung und Verlegung in Rohrleitungen geeignet.
Aufdruck
PENGG KABEL – Type – ÖBB – <Meter> ; SIGNAL füllt den freien Raum bei Lücken die kleiner als 10 cm sind
Dieses Datenblatt beschreibt einen Standard-Typ.
Zahlreiche Varianten sind auf Anfrage erhältlich.