Kombikabel
CU/SPE/SWM/FOL/ AL/FRNC 4x2x0,5 + 2xG.657A1 BAL-Kabel


Kombikabel
Schaum-Haut-PE-isoliertes Hybridkabel
Hybrid-Kabel für Außenanwendung in High-Speed-Telekommunikationsnetzen
Aufbau
| Leiter | eindrähtiger, blanker Kupferdraht Ø 0,5 mm |
| Isolierhülle | Schaum-Haut-PE |
| Aderfarben | WS/BL, WS/OR, WS/GN, WS/BR |
| LWL – Elemente | LWL-Duplex Kabel (I-VQH 2E9/125) mit 2 Singlemodefasern gem. G.657A1 |
| Verseilung | die Kupferpaare und das LWL-Duplex Kabel um ein Zentralelement verseilt; umwickelt mit quellfähigem Band; ein verzinnter Kupferdraht |
| Mantel | Verbund aus Aluminiumfolie und FRNC-Mantel, orange |
Faserfarben / Aderfarben
PENGG KABEL Standard gemäß „Farbkennzeichnung – Glasfaserkabel“ im Dokument „Allgemeine Informationen“ in den Allgemeinen Downloads.
Auf Kundenwunsch kann auch gerne nach anderen Farbcodes (DIN, TIA/EIA-598 (MPO), IEC) gefertigt werden.
Aufdruck
gem. Kundenspezifikation
Dieses Datenblatt beschreibt einen Standard-Typ.
Zahlreiche Varianten sind auf Anfrage erhältlich.
| Typenkonstruktion | Materialnummer | Außendurchmesser ca. mm | Gewicht ca. kg/km |
|---|---|---|---|
| 4x2x0,5 + 2xG.657A1 | 6031669 | 13,0 | 179 |
Technische Details (bei 20°C)
| Vorschrift | Kundenspezifikation | |
| Leiterdurchmesser | 0,5 | mm |
| Leiterwiderstand | ≤95,1 | Ω/km |
| Widerstandsänderung | ≤2 | % |
| Isolationswiderstand | ≥1,5 | GΩkm |
| Betriebskapazität (bei f=800Hz) | ≤49 | nF/km |
| Kapazitive Kopplung | ||
| k1 | ||
| 100% | ≤250 | pF/500m |
| 90% | ≤150 | pF/500m |
| Prüfspannung | ||
| Ader/Ader | 330 | Veff/50Hz/1min |
| Ader/Ader | 670 | Veff/50Hz/3sek |
| Ader/Schirm | 2000 | Veff/50Hz/1min |
Technische Änderungen vorbehalten.
Für dieses Kabel existiert folgende EU-BauPVO-Leistungserklärung:
Aufbau
| Leiter | eindrähtiger, blanker Kupferdraht Ø 0,5 mm |
| Isolierhülle | Schaum-Haut-PE |
| Aderfarben | WS/BL, WS/OR, WS/GN, WS/BR |
| LWL – Elemente | LWL-Duplex Kabel (I-VQH 2E9/125) mit 2 Singlemodefasern gem. G.657A1 |
| Verseilung | die Kupferpaare und das LWL-Duplex Kabel um ein Zentralelement verseilt; umwickelt mit quellfähigem Band; ein verzinnter Kupferdraht |
| Mantel | Verbund aus Aluminiumfolie und FRNC-Mantel, orange |
Faserfarben / Aderfarben
PENGG KABEL Standard gemäß „Farbkennzeichnung – Glasfaserkabel“ im Dokument „Allgemeine Informationen“ in den Allgemeinen Downloads.
Auf Kundenwunsch kann auch gerne nach anderen Farbcodes (DIN, TIA/EIA-598 (MPO), IEC) gefertigt werden.
Aufdruck
gem. Kundenspezifikation
Dieses Datenblatt beschreibt einen Standard-Typ.
Zahlreiche Varianten sind auf Anfrage erhältlich.