Bahnkabel Österreich
F-2Y2YC2Y ..x2x0,8
C55
0.8
6-40
Bahnkabel Österreich
PE-isoliertes Sternvierer-Kabel, mit Kupferschirm
Wird als Lautsprecherkabel für die Bahntelekommunikation verwendet
Bahnkabel F-2Y2YC2Y ..x2x0,8
Füllung
ungefüllt
Gesamtschirm, Bewehrung
Kupferschirmgeflecht oder -band
Produkteignung
Bahnkabel Österreich
Aufbau, Verlegung, Aufdruck
Aufbau
Leiter | eindrähtiger, blanker Kupferdraht Ø 0,8 mm | ||
Isolierhülle | PE (2Y) | ||
Aderfarben | erster Vierer | weitere Vierer | |
Ader a: | schwarz | transparent | |
Ader b: | rot | rot | |
Ader c: | grün | grün | |
Ader d: | blau | blau | |
Verseilung | je vier Adern zu Sternvierern; Sternvierer in Lagen zur Kabelseele verseilt, umwickelt mit Kunststoffband | ||
Mantel | PE, schwarz (2Y) | ||
Schirm | eine Lage Kupferband (C) | ||
Schutzhülle | PE, schwarz (2Y) |
Verlegung
Für Erdverlegung und Verlegung in Rohrleitungen geeignet.
Aufdruck
Bestellnummer – Type – ÖBB – <Meter> – PENGG KABEL – Produktionsmonat und -jahr – Telefonhörersymbol
Dieses Datenblatt beschreibt einen Standard-Typ.
Zahlreiche Varianten sind auf Anfrage erhältlich.
Produktdaten
Typenkonstruktion | Materialnummer | Außendurchmesser ca. mm | Gewicht ca. kg/km |
---|---|---|---|
6x2x0,8 10x2x0,8 14x2x0,8 20x2x0,8 40x2x0,8 |
3312056 3312057 3312058 3312059 3312061 |
12,5 14,2 14,9 17,8 20,6 |
177 242 290 390 631 |
Technische Details
Technische Details (bei 20°C)
Vorschrift | TL BB 002 / E-11.84 + Nt. 12.06 | |
Leiterdurchmesser | 0,8 | mm |
Schleifenwiderstand | ≤72,3 | Ω/km |
Schirmwiderstand | ≤20 | Ω |
Isolationswiderstand | ≥10 | GΩkm |
Betriebskapazität (bei f=800Hz) | ≤55 | nF/km |
Kapazitive Kopplung | ||
k1 |
||
100% | ≤800 | pF/300m |
95% | ≤400 | pF/300m |
k9-12 | ≤300 | pF/300m |
ea1/2 | ≤800 | pF/300m |
Prüfspannung | ||
Ader/Ader | 2500 | V/50Hz/2min |
Ader/Schirm | 2500 | V/50Hz/2min |
Technische Änderungen vorbehalten.
Allgemeine Downloads
CPR - Bestimmungen
Aufbau
Leiter | eindrähtiger, blanker Kupferdraht Ø 0,8 mm | ||
Isolierhülle | PE (2Y) | ||
Aderfarben | erster Vierer | weitere Vierer | |
Ader a: | schwarz | transparent | |
Ader b: | rot | rot | |
Ader c: | grün | grün | |
Ader d: | blau | blau | |
Verseilung | je vier Adern zu Sternvierern; Sternvierer in Lagen zur Kabelseele verseilt, umwickelt mit Kunststoffband | ||
Mantel | PE, schwarz (2Y) | ||
Schirm | eine Lage Kupferband (C) | ||
Schutzhülle | PE, schwarz (2Y) |
Verlegung
Für Erdverlegung und Verlegung in Rohrleitungen geeignet.
Aufdruck
Bestellnummer – Type – ÖBB – <Meter> – PENGG KABEL – Produktionsmonat und -jahr – Telefonhörersymbol
Dieses Datenblatt beschreibt einen Standard-Typ.
Zahlreiche Varianten sind auf Anfrage erhältlich.