Glasfasersystemtechnik
OPDISYS® – Schrank
Glasfasersystemtechnik
Der OPDISYS®-Schrank ist die Kernkomponente jedes OPDISYS®-Systems.
OPDISYS® ist ein optisches Faser-Verteilungssystem für passive optische Netzwerke (PON). Hauptsächlich wird es zur Faseraufteilung in den Zentralstellen (POP) von FTTH-Netzen eingesetzt. Unser OPDISYS® vereint die Vorteile sämtlicher, auf dem Markt erhältlichen Systeme.
Beschreibung
Der OPDISYS®-Schrank ist die Kernkomponente jedes OPDISYS®-Systems. Sowohl eine offene als auch eine geschlossene Version steht zur Verfügung. Die offene Version kann durch das montieren von Seitenwänden und Türen zu einer geschlossenen Version umgebaut werden. Der Schrank bietet Platz für die Fasermodulträger, die Kabeleinführungen, alle Arten von Erweiterungsmodulen und falls eine geschlossene Version erforderlich ist, die Seitenwände sowie die vorderen Türen.
Merkmale des Schrankes:
- Kabeleinführung oben oder unten möglich
- Obere Abdeckung bietet Öffnungen für Kabel (optional mit Bürsten)
- Mehrere Schränke, Seite-an-Seite oder Rücken-an-Rücken, kombinierbar
- Lösungen für Cross-Connect und Inter-Connect Konfigurationen
- hinten liegende vertikale Kabelführung für die eingeführten Kabel
- Biegeradiusschutz von 30 mm für Fasern und Patchkabel
- Intelligentes Patchkabel-Management
- Vertikale Patchkabel-Kabelführung auf der linken und rechten Seite
- Spindeln auf der linken und rechten Seite des Schrank als Patchkabel Überlängenspeicher
Technische Daten:
- Farbe: RAL 7035, lichtgrau
- Material: Pulverbeschichteter Stahl
- Brennbarkeit: UL 94V-0
Abmessungen und Kapazitäten – ohne Erweiterungen |
|||
FODR 450/32HE | FODR 450/40HE | FODR 450/48HE | |
Schrankhöhe | 1800mm | 2200mm | 2600mm |
Schrankbreite | 450mm | 450mm | 450mm |
Gewicht (offen / geschlossen) | 50kg / 77kg | 62kg / 92kg | 74kg / 106kg |
Max. Platz für Module | 32 Full-Size oder 64 Half-Size | 40 Full-Size oder 80 Half-Size | 48 Full-Size oder 96 Half-Size |
Max. Anzahl an Anschlüssen | 384 SC/E2000 768 LC/LX.5 |
480 SC/E2000 960 LC/LX.5 |
576 SC/E2000 1152 LC/LX.5 |
Abmessungen und Kapazitäten – mit Kabelüberlängenspeicher |
|||
FODR 600/32HE | FODR 600/40HE | FODR 600/48HE | |
Schrankhöhe | 1800mm | 2200mm | 2600mm |
Schrankbreite | 600mm | 600mm | 600mm |
Gewicht (offen / geschlossen) | 60kg / 88kg | 72kg / 105kg | 84kg / 122kg |
Max. Platz für Module | 32 Full-Size oder 64 Half-Size | 40 Full-Size oder 80 Half-Size | 48 Full-Size oder 96 Half-Size |
Max. Anzahl an Anschlüssen | 384 SC/E2000 768 LC/LX.5 |
480 SC/E2000 960 LC/LX.5 |
576 SC/E2000 1152 LC/LX.5 |
Abmessungen und Kapazitäten – mit Kabelüberlängenspeicher und Gasblocker |
|||
FODR 750/32HE | FODR 750/40HE | FODR 750/48HE | |
Schrankhöhe | 1800mm | 2200mm | 2600mm |
Schrankbreite | 750mm | 750mm | 750mm |
Gewicht (offen / geschlossen) | 71kg / 99kg | 83kg / 116kg | 98kg / 132kg |
Max. Platz für Module | 32 Full-Size oder 64 Half-Size | 40 Full-Size oder 80 Half-Size | 48 Full-Size oder 96 Half-Size |
Max. Anzahl an Anschlüssen | 384 SC/E2000 768 LC/LX.5 |
480 SC/E2000 960 LC/LX.5 |
576 SC/E2000 1152 LC/LX.5 |
Zweireihiger Schrank:
Abmessungen und Kapazitäten – ohne Erweiterungen |
|||
FODR 700/32HE | FODR 700/40HE | FODR 700/48HE | |
Schrankhöhe | 1800mm | 2200mm | 2600mm |
Schrankbreite | 700mm (750mm closed rack) | 700mm (750mm closed rack) | 700mm (750mm closed rack) |
Gewicht (offen / geschlossen) | 83kg / 112kg | 98kg / 133kg | 115kg / 162kg |
Max. Platz für Module | 64 Full-Size oder 128 Half-Size | 80 Full-Size oder 160 Half-Size | 96 Full-Size oder 192 Half-Size |
Max. Anzahl an Anschlüssen | 768 SC/E2000 1536 LC/LX.5 |
960 SC/E2000 1920 LC/LX.5 |
1152 SC/E2000 2304 LC/LX.5 |
Abmessungen und Kapazitäten – mit Kabelüberlängenspeicher |
|||
FODR 1000/32HE | FODR 1000/40HE | FODR 1000/48HE | |
Schrankhöhe | 1800mm | 2200mm | 2600mm |
Schrankbreite | 1000mm | 1000mm | 1000mm |
Gewicht (offen / geschlossen) | 98kg / 142kg | 118kg / 170kg | 138kg / 197kg |
Max. Platz für Module | 64 Full-Size oder 128 Half-Size | 80 Full-Size oder 160 Half-Size | 96 Full-Size oder 192 Half-Size |
Max. Anzahl an Anschlüssen | 768 SC/E2000 1536 LC/LX.5 |
960 SC/E2000 1920 LC/LX.5 |
1152 SC/E2000 2304 LC/LX.5 |
Abmessungen und Kapazitäten – mit Kabelüberlängenspeicher und Gasblocker |
|||
FODR 1300/32HE | FODR 1300/40HE | FODR 1300/48HE | |
Schrankhöhe | 1800mm | 2200mm | 2600mm |
Schrankbreite | 1300mm | 1300mm | 1300mm |
Gewicht (offen / geschlossen) | 123kg / 171kg | 148kg / 205kg | 174kg / 233kg |
Max. Platz für Module | 64 Full-Size oder 128 Half-Size | 80 Full-Size oder 160 Half-Size | 96 Full-Size oder 192 Half-Size |
Max. Anzahl an Anschlüssen | 768 SC/E2000 1536 LC/LX.5 |
960 SC/E2000 1920 LC/LX.5 |
1152 SC/E2000 2304 LC/LX.5 |
Zusätzlich zum bestellten Schrank, mit den Erweiterungen und den Seiten- und Rückwänden, wird dieser wie folgt vormontiert:
- vertikale Kabelführung
- Patchkabel-Führung (an beiden Seiten bei einreihigen Schränken)
- Kabelablage
- 8HE Trageinheiten
- rückseitige Kabelführung
Alle Fasermodule sind separat zu bestellen. Erforderliches Zubehör, die Faserschutzart und Faserlänge wird entsprechend der OPDISYS® Konfiguration bestimmt und muss separat bestellt werden.
Aderdurchmesser mm | Anzahl der Adern | max. Fasern / Ader | max. Faseranzahl | Zugfestigkeit ca. N | Gewicht ca. kg/km | Außendurchmesser ca. mm |
---|---|---|---|---|---|---|
2,0 | 6* | 4 | 24 | 1.500 | 70 | 9.5 |
2,3 | 5* | 12 | 60 | 1.500 | 75 | 10,0 |
* bei geringeren Aderanzahlen werden entsprechende Blindelemente eingesetzt |
Beschreibung
Der OPDISYS®-Schrank ist die Kernkomponente jedes OPDISYS®-Systems. Sowohl eine offene als auch eine geschlossene Version steht zur Verfügung. Die offene Version kann durch das montieren von Seitenwänden und Türen zu einer geschlossenen Version umgebaut werden. Der Schrank bietet Platz für die Fasermodulträger, die Kabeleinführungen, alle Arten von Erweiterungsmodulen und falls eine geschlossene Version erforderlich ist, die Seitenwände sowie die vorderen Türen.
Merkmale des Schrankes:
- Kabeleinführung oben oder unten möglich
- Obere Abdeckung bietet Öffnungen für Kabel (optional mit Bürsten)
- Mehrere Schränke, Seite-an-Seite oder Rücken-an-Rücken, kombinierbar
- Lösungen für Cross-Connect und Inter-Connect Konfigurationen
- hinten liegende vertikale Kabelführung für die eingeführten Kabel
- Biegeradiusschutz von 30 mm für Fasern und Patchkabel
- Intelligentes Patchkabel-Management
- Vertikale Patchkabel-Kabelführung auf der linken und rechten Seite
- Spindeln auf der linken und rechten Seite des Schrank als Patchkabel Überlängenspeicher
Technische Daten:
- Farbe: RAL 7035, lichtgrau
- Material: Pulverbeschichteter Stahl
- Brennbarkeit: UL 94V-0
Abmessungen und Kapazitäten – ohne Erweiterungen |
|||
FODR 450/32HE | FODR 450/40HE | FODR 450/48HE | |
Schrankhöhe | 1800mm | 2200mm | 2600mm |
Schrankbreite | 450mm | 450mm | 450mm |
Gewicht (offen / geschlossen) | 50kg / 77kg | 62kg / 92kg | 74kg / 106kg |
Max. Platz für Module | 32 Full-Size oder 64 Half-Size | 40 Full-Size oder 80 Half-Size | 48 Full-Size oder 96 Half-Size |
Max. Anzahl an Anschlüssen | 384 SC/E2000 768 LC/LX.5 |
480 SC/E2000 960 LC/LX.5 |
576 SC/E2000 1152 LC/LX.5 |
Abmessungen und Kapazitäten – mit Kabelüberlängenspeicher |
|||
FODR 600/32HE | FODR 600/40HE | FODR 600/48HE | |
Schrankhöhe | 1800mm | 2200mm | 2600mm |
Schrankbreite | 600mm | 600mm | 600mm |
Gewicht (offen / geschlossen) | 60kg / 88kg | 72kg / 105kg | 84kg / 122kg |
Max. Platz für Module | 32 Full-Size oder 64 Half-Size | 40 Full-Size oder 80 Half-Size | 48 Full-Size oder 96 Half-Size |
Max. Anzahl an Anschlüssen | 384 SC/E2000 768 LC/LX.5 |
480 SC/E2000 960 LC/LX.5 |
576 SC/E2000 1152 LC/LX.5 |
Abmessungen und Kapazitäten – mit Kabelüberlängenspeicher und Gasblocker |
|||
FODR 750/32HE | FODR 750/40HE | FODR 750/48HE | |
Schrankhöhe | 1800mm | 2200mm | 2600mm |
Schrankbreite | 750mm | 750mm | 750mm |
Gewicht (offen / geschlossen) | 71kg / 99kg | 83kg / 116kg | 98kg / 132kg |
Max. Platz für Module | 32 Full-Size oder 64 Half-Size | 40 Full-Size oder 80 Half-Size | 48 Full-Size oder 96 Half-Size |
Max. Anzahl an Anschlüssen | 384 SC/E2000 768 LC/LX.5 |
480 SC/E2000 960 LC/LX.5 |
576 SC/E2000 1152 LC/LX.5 |
Zweireihiger Schrank:
Abmessungen und Kapazitäten – ohne Erweiterungen |
|||
FODR 700/32HE | FODR 700/40HE | FODR 700/48HE | |
Schrankhöhe | 1800mm | 2200mm | 2600mm |
Schrankbreite | 700mm (750mm closed rack) | 700mm (750mm closed rack) | 700mm (750mm closed rack) |
Gewicht (offen / geschlossen) | 83kg / 112kg | 98kg / 133kg | 115kg / 162kg |
Max. Platz für Module | 64 Full-Size oder 128 Half-Size | 80 Full-Size oder 160 Half-Size | 96 Full-Size oder 192 Half-Size |
Max. Anzahl an Anschlüssen | 768 SC/E2000 1536 LC/LX.5 |
960 SC/E2000 1920 LC/LX.5 |
1152 SC/E2000 2304 LC/LX.5 |
Abmessungen und Kapazitäten – mit Kabelüberlängenspeicher |
|||
FODR 1000/32HE | FODR 1000/40HE | FODR 1000/48HE | |
Schrankhöhe | 1800mm | 2200mm | 2600mm |
Schrankbreite | 1000mm | 1000mm | 1000mm |
Gewicht (offen / geschlossen) | 98kg / 142kg | 118kg / 170kg | 138kg / 197kg |
Max. Platz für Module | 64 Full-Size oder 128 Half-Size | 80 Full-Size oder 160 Half-Size | 96 Full-Size oder 192 Half-Size |
Max. Anzahl an Anschlüssen | 768 SC/E2000 1536 LC/LX.5 |
960 SC/E2000 1920 LC/LX.5 |
1152 SC/E2000 2304 LC/LX.5 |
Abmessungen und Kapazitäten – mit Kabelüberlängenspeicher und Gasblocker |
|||
FODR 1300/32HE | FODR 1300/40HE | FODR 1300/48HE | |
Schrankhöhe | 1800mm | 2200mm | 2600mm |
Schrankbreite | 1300mm | 1300mm | 1300mm |
Gewicht (offen / geschlossen) | 123kg / 171kg | 148kg / 205kg | 174kg / 233kg |
Max. Platz für Module | 64 Full-Size oder 128 Half-Size | 80 Full-Size oder 160 Half-Size | 96 Full-Size oder 192 Half-Size |
Max. Anzahl an Anschlüssen | 768 SC/E2000 1536 LC/LX.5 |
960 SC/E2000 1920 LC/LX.5 |
1152 SC/E2000 2304 LC/LX.5 |
Zusätzlich zum bestellten Schrank, mit den Erweiterungen und den Seiten- und Rückwänden, wird dieser wie folgt vormontiert:
- vertikale Kabelführung
- Patchkabel-Führung (an beiden Seiten bei einreihigen Schränken)
- Kabelablage
- 8HE Trageinheiten
- rückseitige Kabelführung
Alle Fasermodule sind separat zu bestellen. Erforderliches Zubehör, die Faserschutzart und Faserlänge wird entsprechend der OPDISYS® Konfiguration bestimmt und muss separat bestellt werden.