Glasfasersystemtechnik
Spleißschutzröhrchen 45 mm

Glasfasersystemtechnik
Spleißschutzröhrchen Ø 2,5mm, SP/F45/2,5A
Spleißschutzröhrchen schützt die Spleißstelle (nackte Faser) vor mechanischen Beschädigungen und Feuchtigkeit
Aufbau, Verlegung, Aufdruck
Beschreibung
- Spleißschutzröhrchen schützt die Spleißstelle (nackte Faser) vor mechanischen Beschädigungen und Feuchtigkeit
- Aufbau: transparenter Schrumpfschlauch mit innenliegendem Metallstift und Thermoschmelzkleber
- Montage in Spleißschutzhalter DNW-SRH8, LWL-SRH8/M, DNW-SRH12, LWL-SRH12/M oder LWL-SK223/SR..
Technische Daten
| Farbe | Transparent |
| Betriebstemperatur | -45 °C bis +100 °C |
| Schrumpftemperatur | 110 °C |
| Zugfestigkeit | 18 MPa (gem. ASTM D2671) |
| Reißdehnung | 700 % (gem. ASTM D2671) |
| Dichte | 0,94 g/cm3 (gem. ISO R1183D) |
| Durchschlagfestigkeit | 25 kV/mm (gem. IEC 243) |
| Dielektrizitätszahl | 2,5 (gem. IEC 243) |
| Längenänderung | ±5 % (gem. ASTM D2671) |
Dimensionen
Bedruckung
Die Röhrchen sind mit folgendem Text bedruckt: „Pengg_MM.JJJJ“
Lieferaufmachung
zu 100 Stück in wiederverschließbaren, transparenten Kunststoffsäckchen verpackt
Produktdaten
| Aderdurchmesser mm | Anzahl der Adern | max. Fasern / Ader | max. Faseranzahl | Zugfestigkeit ca. N | Gewicht ca. kg/km | Außendurchmesser ca. mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0 | 6* | 4 | 24 | 1.500 | 70 | 9.5 |
| 2,3 | 5* | 12 | 60 | 1.500 | 75 | 10,0 |
| * bei geringeren Aderanzahlen werden entsprechende Blindelemente eingesetzt | ||||||
Technische Details
Allgemeine Downloads
CPR - Bestimmungen
Beschreibung
- Spleißschutzröhrchen schützt die Spleißstelle (nackte Faser) vor mechanischen Beschädigungen und Feuchtigkeit
- Aufbau: transparenter Schrumpfschlauch mit innenliegendem Metallstift und Thermoschmelzkleber
- Montage in Spleißschutzhalter DNW-SRH8, LWL-SRH8/M, DNW-SRH12, LWL-SRH12/M oder LWL-SK223/SR..
Technische Daten
| Farbe | Transparent |
| Betriebstemperatur | -45 °C bis +100 °C |
| Schrumpftemperatur | 110 °C |
| Zugfestigkeit | 18 MPa (gem. ASTM D2671) |
| Reißdehnung | 700 % (gem. ASTM D2671) |
| Dichte | 0,94 g/cm3 (gem. ISO R1183D) |
| Durchschlagfestigkeit | 25 kV/mm (gem. IEC 243) |
| Dielektrizitätszahl | 2,5 (gem. IEC 243) |
| Längenänderung | ±5 % (gem. ASTM D2671) |
Dimensionen
Bedruckung
Die Röhrchen sind mit folgendem Text bedruckt: „Pengg_MM.JJJJ“
Lieferaufmachung
zu 100 Stück in wiederverschließbaren, transparenten Kunststoffsäckchen verpackt

