Bahnkabel Deutschland
A-2Y(L)2Y2YB2Y ..x4x.. + ..x1x..
C45
0.9,1.4
2-14
Bahnkabel Deutschland
PE-isoliertes Sternvierer-Kombikabel, mit Nagetierschutz
Dieses Kabel dient zur speziellen Verwendung in Sicherungsanlagen wo gleichzeitige NF-Übertragung bis 40 kHz und Energieübertragung gefordert wird
Bahnkabel A-2Y(L)2Y2YB2Y ..x4x.. + ..x1x..
Füllung
ungefüllt
Gesamtschirm, Bewehrung
Schichtenmantel (L) Stahlband
Produkteignung
Bahnkabel Deutschland
Aufbau, Verlegung, Aufdruck
Aufbau
Leiter | eindrähtiger, blanker Kupferdraht ∅ 0,9 / 1,4 mm |
Isolierhülle | PE (2Y) |
Aderfarben | Ader a: transparent |
Ader b: transparent mit einer Ringmarkierung alle 17 mm | |
Ader c: transparent mit zwei Ringmarkierungen alle 34 mm | |
Ader d: transparent mit zwei Ringmarkierungen alle 17 mm | |
Verseilung | je vier Adern zu Sternvierern; Sternvierer in Lagen zur Kabelseele verseilt, umwickelt mit Kunststoffband, Beidraht blank 0,4 mm längslaufend |
Schichtenmantel | Verbund aus Aluminiumfolie und PE-Mantel ((L)2Y), schwarz |
Verseilung | eine Lage Adern, kombiniert mit Füllelementen Ø 0,9 / 1,4 / 1,8 mm, Isolierhülle PE, zwei Überwachungsadern in diametraler Anordnung |
Mantel | PE, schwarz (2Y) |
Bewehrung | eine Lage verzinktes Stahlband (min. 0,2mm) (B) als Nagetierschutz |
Schutzhülle | PE, schwarz (2Y) |
Verlegung
Für Erdverlegung und Verlegung in Rohrleitungen geeignet.
Aufdruck
SIGNAL <Meter> <Type> <VDE Reg. Nr.> PENGG KABEL
Dieses Datenblatt beschreibt einen Standard-Typ.
Zahlreiche Varianten sind auf Anfrage erhältlich.
Produktdaten
Typenkonstruktion | DB-Artikelnummer | Materialnummer | Außendurchmesser ca. mm | Gewicht ca. kg/km |
---|---|---|---|---|
1x4x0,9 + 4x1x1,4 7x4x1,4 + 10x1x1,8 |
01125134 01125135 |
4535534 633333 |
20,4 36,7 |
408 1484 |
Technische Details
Technische Details (bei 20°C)
Vorschrift | DB AG 416.0118 | |||
Sternvierer verseilte Adern | ||||
Leiterdurchmesser | 0,9 | 1,4 | mm | |
Schleifenwiderstand | ≤56,6 | ≤23,4 | Ω/km | |
Isolationswiderstand | ≥10 | ≥10 | GΩkm | |
Betriebskapazität (800Hz) | ≤45 | ≤45 | nF/km | |
Kapazitive Kopplung | ||||
k1 | ≤650 | ≤650 | pF/500m | |
k9-12 | ||||
benachtbarte Vierer | ≤500 | ≤500 | pF/500m | |
überbenachbarte Vierer | ≤150 | ≤150 | pF/500m | |
ea1/2 | ≤1300 | ≤1300 | pF/500m | |
NEXT | ||||
im Vierer | ||||
Mittelwert | ≥65 | ≥65 | dB/km | |
Einzelwert | ≥60 | ≥60 | dB/km | |
benachbarte Vierer | ||||
Mittelwert | ≥65 | ≥65 | dB/km | |
Einzelwert | ≥60 | ≥60 | dB/km | |
überbenachbarte Vierer | ||||
Mittelwert | ≥70 | ≥70 | dB/km | |
Einzelwert | ≥60 | ≥60 | dB/km | |
Vierer in Nachbarlage | ||||
Mittelwert | ≥75 | ≥75 | dB/km | |
Einzelwert | ≥65 | ≥65 | dB/km | |
Wellenwiderstand 40 kHz | 130 ±12% | 130 ±12% | Ω | |
Wellenleitungsdämpfung 40 kHz | ≤2,6 | ≤1,5 | dB/km | |
Adrig verseilte Adern | ||||
Leiterdurchmesser | 0,9 | 1,4 | 1,8 | mm |
Leiterwiderstand | ≤28,9 | ≤11,9 | ≤7,2 | Ω/km |
Isolationswiderstand | ≥10 | ≥10 | ≥10 | GΩkm |
Betriebskapazität (800Hz) | ≤120 | ≤120 | ≤120 | nF/km |
Prüfspannung | ||||
Ader/Ader | 2500 | 2500 | V/50Hz/1min | |
Ader/Schirm | 2500 | 2500 | V/50Hz/1min |
Technische Änderungen vorbehalten.
Allgemeine Downloads
CPR - Bestimmungen
Aufbau
Leiter | eindrähtiger, blanker Kupferdraht ∅ 0,9 / 1,4 mm |
Isolierhülle | PE (2Y) |
Aderfarben | Ader a: transparent |
Ader b: transparent mit einer Ringmarkierung alle 17 mm | |
Ader c: transparent mit zwei Ringmarkierungen alle 34 mm | |
Ader d: transparent mit zwei Ringmarkierungen alle 17 mm | |
Verseilung | je vier Adern zu Sternvierern; Sternvierer in Lagen zur Kabelseele verseilt, umwickelt mit Kunststoffband, Beidraht blank 0,4 mm längslaufend |
Schichtenmantel | Verbund aus Aluminiumfolie und PE-Mantel ((L)2Y), schwarz |
Verseilung | eine Lage Adern, kombiniert mit Füllelementen Ø 0,9 / 1,4 / 1,8 mm, Isolierhülle PE, zwei Überwachungsadern in diametraler Anordnung |
Mantel | PE, schwarz (2Y) |
Bewehrung | eine Lage verzinktes Stahlband (min. 0,2mm) (B) als Nagetierschutz |
Schutzhülle | PE, schwarz (2Y) |
Verlegung
Für Erdverlegung und Verlegung in Rohrleitungen geeignet.
Aufdruck
SIGNAL <Meter> <Type> <VDE Reg. Nr.> PENGG KABEL
Dieses Datenblatt beschreibt einen Standard-Typ.
Zahlreiche Varianten sind auf Anfrage erhältlich.