Bahnkabel Deutschland
AJ-2Y(L)2YDB2Y ..x4x0,9 S (H45)
Bahnkabel Deutschland
PE-isoliertes Sternvierer-Kabel, mit Nagetierschutz
Für den allgemeinen Gebrauch in Schutzsystemen (es sei denn die Verwendung von speziellen Kabel der Sicherheitstechnik, z.B. "Indusi" Verbindungskabel, ist gefordert), vorzugsweise für die Übertragung von Wechselströmen bis zu 90 kHz in Systemen, die eine hohe Symmetrie gegeneinander erfordern und Störungen in Bezug auf das Erdpotential ausschließen.
Aufbau
Leiter | eindrähtiger, blanker Kupferdraht ∅ 0,9 mm |
Isolierhülle | PE (2Y) |
Identifikation | Grundfarbe: grau, Ringaufdruck gemäß DB AG 416.0116, Überwachungsadern: grau |
Verseilung | je vier Adern zu Sternvierern; Sternvierer in Lagen zur Kabelseele verseilt, der Zählvierer jeder Lage ist mit einer offenen blauen Wendel markiert, zwei perforierte Adern (Ø 0,5 mm; in Kabel mit ≥7 Vierer), umwickelt mit Kunststoffband, verzinnter Kupferdraht (Ø 0,4 mm) |
Schichtenmantel | Verbund aus Aluminiumfolie und PE-Mantel ((L)2Y), schwarz |
Schirm | eine Lage Kupferdraht (Ø 0,9 / 1,2 / 1,4 / 1,8 mm) (D), umwickelt mit Kunststoffband |
Bewehrung | zwei Lagen verzinktes Stahlband (0,5 / 0,8 mm) (B) |
Schutzhülle | PE, schwarz (2Y) |
Verlegung
Für Erdverlegung und Verlegung in Rohrleitungen geeignet.
Aufdruck
1. Zeile: SIGNAL <Meter> VDE-Index Nr. <Type> PENGG KABEL
2. Zeile (wenn Kabel-Ø > 20 mm): SIGNAL
Dieses Datenblatt beschreibt einen Standard-Typ.
Zahlreiche Varianten sind auf Anfrage erhältlich.
Typenkonstruktion | rk Index | DB-Artikelnummer | Materialnummer | Außendurchmesser ca. mm | Gewicht ca. kg/km |
---|---|---|---|---|---|
3x4x0,9 5x4x0,9 10x4x0,9 20x4x0,9 30x4x0,9 40x4x0,9 10x4x0,9 20x4x0,9 30x4x0,9 40x4x0,9 |
600 600 600 600 600 600 400 400 400 400 |
00649938 00649939 00649941 00649945 00649946 00649947 00649960 00649961 00649962 00649963 |
4525215 4525216 4525217 4526216 4528554 4528563 4527153 4527517 4528550 631465 |
21,0 23,0 28,0 35,0 40,0 45,0 31,0 38,0 43,0 48,0 |
800 1010 1430 2130 2800 3580 2250 3240 4080 4800 |
Technische Details (bei 20°C)
Vorschrift | DB AG 416.0115 | |
Leiterdurchmesser | 0,9 | mm |
Schleifenwiderstand | ≤56,6 | Ω/km |
Isolationswiderstand | ≥10 | GΩkm |
Betriebskapazität (bei f=800Hz) | ≤45 (H45) | nF/km |
Kapazitive Kopplung (bei f=800Hz) | ||
k1 | ||
100% | ≤650 | pF/500m |
50% | ≤150 | pF/500m |
k9-12 | ||
100% | ≤500 | pF/500m |
50% | ≤150 | pF/500m |
e1/2 | ||
100% | ≤1300 | pF/500m |
ea1/2 | ||
100% | ≤1300 | pF/500m |
Leitungsleitungsdämpfung (bei f=90kHz) | ||
100% | ≤3,3 | db/km |
FEXT (bei f=90kHz) | ||
100% | ≥58 | db/km |
80% | ≥62 | db/km |
Prüfspannung | ||
Ader/Ader | 2500 | V/50Hz/1min |
Ader/Schirm | 2500 | V/50Hz/1min |
Spez. der Überwachungsadern | ||
Schleifenwiderstand | ≤190 | Ω/km |
Isolationswiderstand | ||
im trockenen Zustand | ≥1 | GΩkm |
im feuchten Zustand | ≤30 | kΩ abs. |
Temperaturbereich | ||
Verlegung | -10 bis +60 | °C |
Betrieb | -40 bis +60 | °C |
Technische Änderungen vorbehalten.
Für dieses Kabel existiert folgende EU-BauPVO-Leistungserklärung:
Aufbau
Leiter | eindrähtiger, blanker Kupferdraht ∅ 0,9 mm |
Isolierhülle | PE (2Y) |
Identifikation | Grundfarbe: grau, Ringaufdruck gemäß DB AG 416.0116, Überwachungsadern: grau |
Verseilung | je vier Adern zu Sternvierern; Sternvierer in Lagen zur Kabelseele verseilt, der Zählvierer jeder Lage ist mit einer offenen blauen Wendel markiert, zwei perforierte Adern (Ø 0,5 mm; in Kabel mit ≥7 Vierer), umwickelt mit Kunststoffband, verzinnter Kupferdraht (Ø 0,4 mm) |
Schichtenmantel | Verbund aus Aluminiumfolie und PE-Mantel ((L)2Y), schwarz |
Schirm | eine Lage Kupferdraht (Ø 0,9 / 1,2 / 1,4 / 1,8 mm) (D), umwickelt mit Kunststoffband |
Bewehrung | zwei Lagen verzinktes Stahlband (0,5 / 0,8 mm) (B) |
Schutzhülle | PE, schwarz (2Y) |
Verlegung
Für Erdverlegung und Verlegung in Rohrleitungen geeignet.
Aufdruck
1. Zeile: SIGNAL <Meter> VDE-Index Nr. <Type> PENGG KABEL
2. Zeile (wenn Kabel-Ø > 20 mm): SIGNAL
Dieses Datenblatt beschreibt einen Standard-Typ.
Zahlreiche Varianten sind auf Anfrage erhältlich.