Bahnkabel Deutschland
A-2Y(L)2YB2Y ..x4x1,4 S (H45)


C45
1.4
2-28
Bahnkabel Deutschland
PE-isoliertes Sternvierer-Kabel, mit Nagetierschutz
Für den allgemeinen Gebrauch in Schutzsystemen (es sei denn die Verwendung von speziellen Kabel der Sicherheitstechnik, z.B. "Indusi" Verbindungskabel, ist gefordert), vorzugsweise für die Übertragung von Wechselströmen bis zu 90 kHz in Systemen, die eine hohe Symmetrie gegeneinander erfordern und Störungen in Bezug auf das Erdpotential ausschließen.
Bahnkabel A-2Y(L)2YB2Y ..x4x1,4 S (H45)
Füllung
Gesamtschirm, Bewehrung
Produkteignung
Aufbau
Leiter | eindrähtiger, blanker Kupferdraht ∅ 1,4 mm |
Isolierhülle | PE (2Y) |
Identifikation | Grundfarbe: grau, Ringaufdruck gemäß DB AG 416.0116, Überwachungsadern: grau |
Verseilung | je vier Adern zu Sternvierern; Sternvierer in Lagen zur Kabelseele verseilt, der Zählvierer jeder Lage ist mit einer offenen blauen Wendel markiert, zwei perforierte Adern (Ø 0,5 mm; in Kabel mit ≥7 Vierer), umwickelt mit Kunststoffband, verzinnter Kupferdraht (Ø 0,4 mm) |
Schichtenmantel | Verbund aus Aluminiumfolie und PE-Mantel ((L)2Y), schwarz |
Bewehrung | eine Lage verzinktes Stahlband (0,3 mm) (B) |
Schutzhülle | PE, schwarz (2Y) |
Verlegung
Für Erdverlegung und Verlegung in Rohrleitungen geeignet.
Aufdruck
1. Zeile: SIGNAL <Meter> VDE-Index Nr. <Type> PENGG KABEL
2. Zeile (wenn Kabel-Ø > 20 mm): SIGNAL
Dieses Datenblatt beschreibt einen Standard-Typ.
Zahlreiche Varianten sind auf Anfrage erhältlich.
Typenkonstruktion | DB-Artikelnummer | Materialnummer | Außendurchmesser ca. mm | Gewicht ca. kg/km |
---|---|---|---|---|
1x4x1,4 3x4x1,4 5x4x1,4 7x4x1,4 10x4x1,4 14x4x1,4 |
00649993 00649994 00649995 00649996 00736107 00996931 |
4525214 4526418 4525430 4525431 4527360 4528626 |
14,0 21,0 24,0 26,0 33,7 36,4 |
260 570 820 1020 1285 1637 |
Technische Details (bei 20°C)
Vorschrift | DB AG 416.0115 | |
Leiterdurchmesser | 1,4 | mm |
Schleifenwiderstand | ≤23,4 | Ω/km |
Isolationswiderstand | ≥10 | GΩkm |
Betriebskapazität (bei f=800Hz) | ≤45 (H45) | nF/km |
Kapazitive Kopplung (bei f=800Hz) | ||
k1 | ||
100% | ≤650 | pF/500m |
50% | ≤150 | pF/500m |
k9-12 | ||
100% | ≤500 | pF/500m |
50% | ≤150 | pF/500m |
e1/2 | ||
100% | ≤1300 | pF/500m |
ea1/2 | ||
100% | ≤1300 | pF/500m |
Leitungsleitungsdämpfung (bei f=90kHz) | ||
100% | ≤2,6 | db/km |
FEXT (bei f=90kHz) | ||
100% | ≥33 | db/km |
80% | ≥62 | db/km |
Prüfspannung | ||
Ader/Ader | 2500 | V/50Hz/1min |
Ader/Schirm | 2500 | V/50Hz/1min |
Spez. der Überwachungsadern | ||
Schleifenwiderstand | ≤190 | Ω/km |
Isolationswiderstand | ||
im trockenen Zustand | ≥1 | GΩkm |
im feuchten Zustand | ≤30 | kΩ abs. |
Temperaturbereich | ||
Verlegung | -10 bis +60 | °C |
Betrieb | -40 bis +60 | °C |
Technische Änderungen vorbehalten.
Für dieses Kabel existiert folgende EU-BauPVO-Leistungserklärung:
Aufbau
Leiter | eindrähtiger, blanker Kupferdraht ∅ 1,4 mm |
Isolierhülle | PE (2Y) |
Identifikation | Grundfarbe: grau, Ringaufdruck gemäß DB AG 416.0116, Überwachungsadern: grau |
Verseilung | je vier Adern zu Sternvierern; Sternvierer in Lagen zur Kabelseele verseilt, der Zählvierer jeder Lage ist mit einer offenen blauen Wendel markiert, zwei perforierte Adern (Ø 0,5 mm; in Kabel mit ≥7 Vierer), umwickelt mit Kunststoffband, verzinnter Kupferdraht (Ø 0,4 mm) |
Schichtenmantel | Verbund aus Aluminiumfolie und PE-Mantel ((L)2Y), schwarz |
Bewehrung | eine Lage verzinktes Stahlband (0,3 mm) (B) |
Schutzhülle | PE, schwarz (2Y) |
Verlegung
Für Erdverlegung und Verlegung in Rohrleitungen geeignet.
Aufdruck
1. Zeile: SIGNAL <Meter> VDE-Index Nr. <Type> PENGG KABEL
2. Zeile (wenn Kabel-Ø > 20 mm): SIGNAL
Dieses Datenblatt beschreibt einen Standard-Typ.
Zahlreiche Varianten sind auf Anfrage erhältlich.