Bahnkabel Germany
A-02YSF(L)2Y(SR)2Y ..x4x1,4 / ..x4x0,9 STI TNP 06
C34,C36
0.9,1.4
6, 8
Bahnkabel Germany
PE-foam skin insulated, star-quads, with rodent protection
The cable is designed for use as railway signalling cable, preferable for theconnection of railway connection boxes
Bahnkabel A-02YSF(L)2Y(SR)2Y ..x4x1,4 / ..x4x0,9 STI TNP 06
Filling
petrol jelly
Overall Shield, Reinforcement
composite layer (L) corrugated steel tape
Product Suitability
Bahnkabel Germany
Structure, Laying, Imprint
Aufbau
Leiter | eindrähtiger, blanker Kupferdraht ∅ 0,9 / 1,4 mm |
Isolierhülle | PE-Schaum-Haut-Isolierung (02YS) |
Aderfarben | Ader a: gelb |
Ader b: rot | |
Ader c: grün | |
Ader d: blau | |
Verseilung | je vier Adern zu Sternvierern; Sternvierer in Lagen zur Kabelseele verseilt, zwei perforierte Adern (Ø 0,5 mm), gefüllt mit Petrolat (F), umwickelt mit Kunststoff- und quellfähigem Band |
Schichtenmantel | Verbund aus Aluminiumfolie und PE-Mantel ((L)2Y), schwarz |
Bewehrung | eine Lage korrugiertes Stahlband ((SR)) |
Schutzhülle | PE, schwarz (2Y) |
Verlegung
Für Erdverlegung und Verlegung in Rohrleitungen geeignet.
Aufdruck
gemäß Technischem Lastenheft DB AG 416.0530
Dieses Datenblatt beschreibt einen Standard-Typ.
Zahlreiche Varianten sind auf Anfrage erhältlich.
Product Dates
Typenkonstruktion | Materialnummer | Außendurchmesser ca. mm | Gewicht ca. kg/km |
---|---|---|---|
3x4x0,9 2x4x1,4 / 2x4x0,9 |
631182 631184 |
20,0 24,0 |
350 540 |
Technical Details
Technische Details (bei 20°C)
Vorschrift | DB AG 416.0530 | ||
Leiterdurchmesser | 0,9 | 1,4 | mm |
Schleifenwiderstand | ≤56,6 | ≤23,4 | Ω/km |
Widerstandsdifferenz | ≤0,30 | ≤0,20 | Ω/km |
Isolationswiderstand | |||
L > 200m | ≥10 | ≥10 | GΩkm |
100m ≤ L ≤ 200m | ≥25 | ≥25 | GΩkm |
L < 100m | ≥30 | ≥30 | GΩkm |
Betriebskapazität | ≤34 | ≤36 | nF/km |
Kapazitive Kopplung | |||
k1 | ≤110 | ≤110 | pF/km |
k9-12 | ≤110 | ≤110 | pF/km |
ea1/2 | ≤1300 | ≤1300 | pF/km |
Leitungsdämpfung | |||
800Hz | ≤0,6 | ≤0,4 | db/km |
Betriebsspannung | ≤250 | ≤250 | Veff |
Nahnebensprechleitungsdämpfung | ≤45 | ≤45 | db abs. |
Fernnebensprechleitungsdämpfung | ≤45 | ≤45 | db/km |
Prüfspannung | |||
Ader/Ader | 500 | 500 | V/50Hz/1min |
Ader/Schirm | 2000 | 2000 | V/50Hz/1min |
Spez. der Überwachungsadern | |||
Schleifenwiderstand | ≤190 | ≤190 | Ω/km |
Isolationswiderstand | |||
im trockenen Zustand | ≥1 | ≥1 | GΩkm |
im feuchten Zustand | ≤30 | ≤30 | kΩ abs. |
Technische Änderungen vorbehalten.
CPR - Regulations
Aufbau
Leiter | eindrähtiger, blanker Kupferdraht ∅ 0,9 / 1,4 mm |
Isolierhülle | PE-Schaum-Haut-Isolierung (02YS) |
Aderfarben | Ader a: gelb |
Ader b: rot | |
Ader c: grün | |
Ader d: blau | |
Verseilung | je vier Adern zu Sternvierern; Sternvierer in Lagen zur Kabelseele verseilt, zwei perforierte Adern (Ø 0,5 mm), gefüllt mit Petrolat (F), umwickelt mit Kunststoff- und quellfähigem Band |
Schichtenmantel | Verbund aus Aluminiumfolie und PE-Mantel ((L)2Y), schwarz |
Bewehrung | eine Lage korrugiertes Stahlband ((SR)) |
Schutzhülle | PE, schwarz (2Y) |
Verlegung
Für Erdverlegung und Verlegung in Rohrleitungen geeignet.
Aufdruck
gemäß Technischem Lastenheft DB AG 416.0530
Dieses Datenblatt beschreibt einen Standard-Typ.
Zahlreiche Varianten sind auf Anfrage erhältlich.