Bahnkabel Austria
S-2Y2YCB2Y ..x4x0,9 (J0,65) HD
C42
0.9
2-50
Bahnkabel Austria
PE-insulated, star-quads, with inductive protection
The cable is desigend for use in railway protection systems
Bahnkabel S-2Y2YCB2Y ..x4x0,9 (J0,65) HD
Filling
unfilled
Overall Shield, Reinforcement
foil and copper braid steel tape
Product Suitability
Bahnkabel Austria
Structure, Laying, Imprint
Aufbau
Leiter | eindrähtiger, blanker Kupferdraht Ø 0,9 mm | ||
Isolierhülle | PE (2Y) | ||
Aderfarben | erster Vierer | weitere Vierer | |
Ader a: | schwarz | transparent | |
Ader b: | rot | rot | |
Ader c: | grün | grün | |
Ader d: | blau | blau | |
Verseilung | je vier Adern zu Sternvierern; Sternvierer in Lagen zur Kabelseele verseilt, umwickelt mit Kunststoffband | ||
Mantel | PE, schwarz (2Y) | ||
Schirm | eine Lage Kupferdraht Ø 0,8 mm (C), umwickelt mit Kunststoffband | ||
Bewehrung | eine oder zwei Lagen Stahlband (B), umwickelt mit Kunststoffband | ||
Schutzhülle | HDPE, grau (2Y) | ||
Kurzzeichen | Reduktionsfaktor mit charakteristischem Wert (J0,65) | ||
PE-Schutzhülle mit hoher Festigkeit (HD) |
Verlegung
Für Erdverlegung und Verlegung in Rohrleitungen geeignet.
Aufdruck
PENGG KABEL – Type – ÖBB – <Meter> ; SIGNAL füllt den freien Raum bei Lücken die kleiner als 10 cm sind
Dieses Datenblatt beschreibt einen Standard-Typ.
Zahlreiche Varianten sind auf Anfrage erhältlich.
Product Dates
Typenkonstruktion | Materialnummer | Außendurchmesser ca. mm | Gewicht ca. kg/km |
---|---|---|---|
1x4x0,9 2x4x0,9 3x4x0,9 5x4x0,9 7x4x0,9 10x4x0,9 15x4x0,9 20x4x0,9 25x4x0,9 |
3537404 3537394 3537365 3531370 3531377 3537396 3529820 3529316 3532895 |
16,5 20,3 20,9 24,2 25,6 30,3 34,3 35,6 42,2 |
431 631 677 871 983 1241 1570 1809 2299 |
Technical Details
Technische Details (bei 20°C)
Vorschrift | ÖVE- K 11 / 4 06.95 | |
Leiterdurchmesser | 0,9 | mm |
Schleifenwiderstand | ≤56,6 | Ω/km |
Isolationswiderstand | ≥10 | GΩkm |
Betriebskapazität (bei f=800Hz) | ||
100% | ≤42 | nF/km |
95% | ≤40 | nF/km |
75% | ≤38 | nF/km |
Kapazitive Kopplung | ||
k1 |
||
100% | ≤185 | pF/300m |
Ø (≤ 6 Vierer) | ≤70 | pF/300m |
k9-12 | ≤170 | pF/300m |
ea1/2 | ≤550 | pF/300m |
Prüfspannung | ||
Ader/Ader | 2500 | V/50Hz/2min |
Ader/Schirm | 2500 | V/50Hz/2min |
Betriebsspannung | 250 | Veff |
Temperaturbereich | ||
Verlegung | -20 bis +50 | °C |
Betrieb | -30 bis +60 | °C |
Reduktionsfaktor (bei 16 2/3 Hz) | 0,65 | 50-150V/km |
Technische Änderungen vorbehalten.
CPR - Regulations
Aufbau
Leiter | eindrähtiger, blanker Kupferdraht Ø 0,9 mm | ||
Isolierhülle | PE (2Y) | ||
Aderfarben | erster Vierer | weitere Vierer | |
Ader a: | schwarz | transparent | |
Ader b: | rot | rot | |
Ader c: | grün | grün | |
Ader d: | blau | blau | |
Verseilung | je vier Adern zu Sternvierern; Sternvierer in Lagen zur Kabelseele verseilt, umwickelt mit Kunststoffband | ||
Mantel | PE, schwarz (2Y) | ||
Schirm | eine Lage Kupferdraht Ø 0,8 mm (C), umwickelt mit Kunststoffband | ||
Bewehrung | eine oder zwei Lagen Stahlband (B), umwickelt mit Kunststoffband | ||
Schutzhülle | HDPE, grau (2Y) | ||
Kurzzeichen | Reduktionsfaktor mit charakteristischem Wert (J0,65) | ||
PE-Schutzhülle mit hoher Festigkeit (HD) |
Verlegung
Für Erdverlegung und Verlegung in Rohrleitungen geeignet.
Aufdruck
PENGG KABEL – Type – ÖBB – <Meter> ; SIGNAL füllt den freien Raum bei Lücken die kleiner als 10 cm sind
Dieses Datenblatt beschreibt einen Standard-Typ.
Zahlreiche Varianten sind auf Anfrage erhältlich.